
Технические характеристики одностоечного токарно-карусельного станка 1516
Параметр | Значение |
---|---|
Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого вертикальным и боковым суппортами, мм | 1600 |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 1000 |
Диаметр планшайбы, мм | 1400 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | 6300 |
при 5—80 оборотах планшайбы в минуту | 6300 |
при 100 оборотах планшайбы в минуту | |
при 125 оборотах планшайбы в минуту | |
при 160 оборотах планшайбы в минуту | |
при 200 оборотах планшайбы в минуту | 2400 |
при 250 оборотах планшайбы в минуту | |
Вертикальный суппорт | |
Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 950 |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 700 |
Цена деления лимба горизонтального и вертикального перемещения, мм | 0,05 |
Горизонтальное и вертикальное перемещение за один оборот лимба, мм | 2,5 |
Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 45 |
Цена деления лимба поворота ползуна суппорта, мин | 1 |
Цена деления шкалы поворота ползуна суппорта, град | 1 |
Диаметр отверстий револьверной головки суппорта, мм | 70А | Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 25 х 40 |
Горизонтальный суппорт (боковой) | |
Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 630 |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 1000 |
Цена деления лимба горизонтального и вертикального перемещения, мм | 0,05 |
Горизонтальное и вертикальное перемещения за один оборот лимба, мм | 2,5 |
Поперечина | |
Наибольшее перемещение, мм | 660 |
Скорость перемещения, мм/мин | 400 |
Выключающие упоры | Имеются |
Блокировка перемещения в процессе резания | Имеется |
Механика станка | |
Число скоростей планшайбы | 18 |
Число оборотов планшайбы в минуту | 5 — 250 |
Число подач суппортов | 18 |
Вертикальные и горизонтальные подачи суппортов, мм/об | 0,03 — 12,5 |
Наибольшее допускаемое усилие резания двумя суппортами, кгс | 4500 |
Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 5 — 1800 |
Привод и электрооборудование станка | |
Род тока питающей электросети | Переменный трехфазный |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 30 |
Электродвигатель установочных перемещений суппорта, кВт | 3 |
Электродвигатель перемещения поперечины, кВт | 2 |
Электродвигатель смазки, кВт | 1,5 |
Электродвигатель поворота и зажима револьверной головки, кВт | 0,8 |
Габарит и масса станка | |
Габарит станка (длинна х ширина х высота), мм | 3170 х 3030 х 4100 |
Масса станка 1512, кг | 20 000 |
Компания «Станко Ретро-Сервис» производит ремонт токарных станков 1516. Наши специалисты сделают профессиональную диагностику для выявления всех неисправностей, а также проведут текущее обслуживание и ремонт любой сложности, в том числе капитальный. Стоимость услуг зависит от характера поломки, которую нужно устранить, и цен на запчасти. Все работы мы производим на площадке заказчика. Опытные мастера быстро решат любые технические проблемы и предоставят гарантию последующей длительной и бесперебойной работы оборудования.