Ремонт и обслуживание станка зубофрезерного 532
Технические характеристики зубофрезерного станка 532
|
Наименование параметра |
532 |
|
Основные параметры станка |
|
| Наибольший модуль нарезаемого колеса по стали, мм | 6 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 750 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 500 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 190 |
| Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 250 |
| Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 30..480 |
| Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм | 165..415 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | 218 |
| Стол | |
| Диаметр стола, мм | 580 |
| Наибольшее перемещение стола, мм | 425 |
| Конус в шпинделе стола, мм | Морзе 5 |
| Ручное перемещение стола за одно деление лимба, мм | 0,1 |
| Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 5 |
| Суппорт | |
| Наибольшее перемещение суппорта, мм | 250 |
| Наибольший диаметр режущего инструмента - фрезы, мм | 120 |
| Наименьшая длина режущего инструмента (фрезы), мм | 130 |
| Диаметры фрезерных оправок, мм | 22, 27, 32 |
| Наибольший угол поворота суппорта, град | 360° |
| Конусное отверстие шпинделя | Морзе 4 |
| Механика станка | |
| Пределы оборотов фрезы, об/мин | 47, 58, 72, 87, 100, 122, 150, 188 |
| Число ступеней оборотов фрезы | 8 |
| Пределы вертикальных (продольных) подач фрезы, мм/об | 0,25..4 (12 шагов) |
| Пределы радиальных подач подвижной стойки, мм/об | |
| Пределы радиальных подач подвижного стола, мм/об | 0,105..1,68 (12 шагов) |
| Привод и электрооборудование станка | |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3,2 (1440) |
| Электродвигатель ускоренного хода суппорта, кВт (об/мин) | 1,0 (1425) |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,25 (2800) |
| Габаритные размеры и масса станка | |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1885 х 1158 х 1950 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2500 |
