Ремонт и обслуживание станка зубофрезерного 53В30П
Технические характеристики зубофрезерного станка 53В30П
Наименование параметра |
53В30П |
Основные параметры станка |
|
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 и ГОСТ 659-78 | П |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 6 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 320 |
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 220 |
Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев, град | 60° |
Стол | |
Диаметр стола, мм | 250 |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 30..250 |
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 160..410 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | есть |
Наибольшая длина горизонтального перемещения стола (шпинделя изделия), мм | 220 |
Суппорт фрезерный | |
Наибольшее вертикальное перемещение фрезерного суппорта, мм | 250 |
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 160 |
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 160 |
Расстояние от оси шпинделя до торца стола, мм | 160..410 |
Конусное отверстие шпинделя (по ГОСТ 25557-82) | Морзе 5 АТ7 |
Наибольшее осевое перемещение фрезы (каретки тангенциального суппорта вдоль оси фрезы), мм | 100 |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм | 250 |
Наибольший угол поворота суппорта (наклона зубьев, обрабатываемых колес), град | ±60 |
Автоматический возврат инструмента | есть |
Предохранитель от перегрузки | есть |
Механика станка | |
Пределы оборотов фрезы, об/мин | 50..500 |
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,63..7,3 |
Пределы радиальных подач, мм/об | 1,0..16,0 б/с |
Пределы тангенциальных (осевых) подач, мм/об | 0,26..2,3 |
Привод и электрооборудование станка | |
Количество электродвигателей, установленных на станке | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3,2/ 4,2/ 7,5 |
Габаритные размеры и масса станка | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2300 х 1300 х 1950 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 5100 |