
Технические характеристики гильотинных ножниц НГ-6,3
Наименование параметра | НГ-6,3 | НГ-6,3 х 2500 | НГ-6,3 х 3000 | НГ-13 | НГ-16 |
Основные параметры ножниц | |||||
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP ≤ 500 МПа, мм | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 13,0 | 16,0 |
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 |
Число холостых ходов ножа в минуту не менее | 50 | 40 | 40 | 34 | |
Угол наклона подвижного ножа в градусах | 1°30' | 1°30' | 2°10' | 2°50' | |
Ход ножа, мм | 92 | 92 | |||
Длина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшие размеры разрезаемого уголка, мм | 56 х 56 х 5 | 63 х 63 х 6 | 63 х 63 х 6 | 63 х 63 х 6 | 63 х 63 х 6 |
Наибольший диаметр разрезаемого прутка, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до пола, мм | 830 | 910 | 800 | 770 | |
Число режущих кромок ножа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Усилие прижима листа, кН | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Режимов работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип муфты-тормоза | Электромагн | Электромагн | Электромагн | Электромагн | Электромагн |
Тип тормоза | Ленточн | Ленточн | Ленточн | ||
Размер ножа, мм | 20 х 50 х 502 | 25 х 60 х 332 | 25 х 60 х 332 | 25 х 60 х 670 | 25 х 60 х 670 |
Электродвигатель привода, кВт | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
Габарит ножниц (длина х ширина х высота), мм | 3050 х 1200 х 1565 | 3630 х 1280 х 1455 | 4180 х 1325 х 1500 | 3100 х 2000 х 2250 | 3145 х 1920 х 2225 |
Масса ножниц, кг | 3550 | 4950 | 6050 | 5600 | 6900 |
Опытные мастера компании «Станко Ретро-Сервис» быстро и качественно отремонтируют гильотинные ножницы станка НГ-6,3. Мы производим текущее обслуживание промышленного оборудования, позволяющее увеличить ресурс используемой техники и обеспечить ее бесперебойную работу. Диагностируем состояние станков, определяя все неполадки, и устраняем их на территории заказчика, даже если приходится делать капитальный ремонт. Стоимость наших услуг зависит от сложности проведенных операций и цены на запчасти, требующие замены. Предоставляем гарантию.