Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А
Технические характеристики деревообрабатывающего станка ИЭ-6009А
| Модель | ИЭ 6009А | ИЭ 6009А1 |
| Наибольшая толщина при пилении, мм | 45 | 53 |
| Диаметр ; дисковой пилы, мм | 250 | |
| Диаметр вала, мм | 32 | |
| Наибольшая ширина фугования, мм | 200 | |
| Наибольшая глубина фугования, мм | до 4 | |
| Диаметр и ширина дисковой фрезы, мм | 125х12 | |
| Диаметр отверстия при сверлении, мм | 16 | |
| Частота вращения вала, об/мин | 2 200; 5 000 | |
| Род тока сети | Переменный однофазный 220В, 50Гц | |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 0,9 | 1,5 |
| Габарит, мм | 640х690х450 | 640х690х500 |
| Масса, кг | 50 | 55 |
Наша компания рада предложить весь комплекс услуг по обслуживанию деревообрабатывающего станка ИЭ-6009A. Опытные специалисты обеспечат качественный ремонт, техобслуживание и настройку данной модели станка. Мы гарантируем ответственный подход к работе, что позволит вашему оборудованию работать эффективно и без сбоев.
Доверьте обслуживание станка ИЭ-6009A надежным специалистам и убедитесь в качестве наших услуг.