ГС545 станок радиально-сверлильный
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Максимальный диаметр сверления, мм. |
45 (по стали 45, точность Н9 после развертывания) |
Диапазон нарезаемой резьбы |
до М24 (точность 7Н по ГОСТ 16093) |
Конус шпинделя | Морзе 4 АТ6 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 320 - 1100 |
Наибольшее перемещение сверлильной головки по рукаву, мм. | 780 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм. | 1250 / -60 (ниже плоскости плиты) |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | +/- 45 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм. | 1060 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град. | 360 |
Ход шпинделя, мм. | 250 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 12 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин. | 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 180 |
Количество подач шпинделя | 4 |
Диапазон подач шпинделя, мм/об. | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 |
Наибольшее усилие подачи, Н | 12000 |
Диаметр колонны, мм. | 220 |
Зажим рукава на колонне | ручной |
Зажим головки на направляющих рукава | ручной |
Размер рабочей поверхности плиты, мм. | 1250 x 760 х 206 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образного паза | 18 по ГОСТ 1574-75 |
Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 160 |
Производительность системы охлаждения, л/мин | не менее 3 |
Мощность привода главного движения, кВт | 3 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 4,28 |
Класс точности | Н |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1800 х 925 х 2260 |
Масса, кг. |
1380 (1700 брутто) |
Размер коробчатого стола, мм. |
360 х 500 (горизонтальная рабоч.пов-ть) 400 х 500 (вертикальная рабоч.пов-ть) |