
Технические характеристики токарно-карусельного станка 1532
Наименование параметра, размерность | Величина параметра | |
---|---|---|
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 3200 мм | |
Максимальная высота обрабатываемой детали, мм | 1600 мм | |
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 16000 мм | |
Диаметр планшайбы, мм | 2800 мм | |
Диапазон частот вращения планшайбы, об/мин | 1,25 - 63 об/мин | |
Диапазон рабочих подач, мм/об | 0,04 - 16 кВт | |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 55 | |
Нарезание резьб и обработка конических поверхностей | По заказу | |
Обработка криволинейных поверхностей по копиру | По заказу | |
Боковой суппорт | По заказу | |
Вертикальный суппорт с 5-позиционной револьверной головкой вместо расточного | По заказу | |
Габариты, мм | длина | 5490 |
ширина | 6540 | |
высота | 5100 | |
Масса станка, кг | 43000 |
Компания «Станко Ретро-Сервис» производит ремонт токарных станков 1532 (1Л532). Наши специалисты сделают профессиональную диагностику для выявления всех неисправностей, а также проведут текущее обслуживание и ремонт любой сложности, в том числе капитальный. Стоимость услуг зависит от характера поломки, которую нужно устранить, и цен на запчасти. Все работы мы производим на площадке заказчика. Опытные мастера быстро решат любые технические проблемы и предоставят гарантию последующей длительной и бесперебойной работы оборудования.